过去2年大马燃油价记录表:
| 日期 | RON97 | RON95 | DIESEL |
| 2017年 | |||
| 3月30日-4月5日 | 2.41 | 2.13 | 2.11 |
| 4月6日-4月12日 | 2.43 | 2.16 | 2.08 |
| 4月13日-4月19日 | 2.52 | 2.24 | 2.16 |
| 4月20日-4月26日 | 2.54 | 2.27 | 2.21 |
| 4月27日-5月3日 | 2.49 | 2.21 | 2.14 |
| 5月4日-5月10日 | 2.39 | 2.11 | 2.08 |
| 5月11日-5月17日 | 2.29 | 2.01 | 1.95 |
| 5月18日-5月24日 | 2.36 | 2.08 | 1.99 |
| 5月25日-5月31日 | 2.40 | 2.12 | 2.03 |
| 6月1日-6月7日 | 2.38 | 2.10 | 2.02 |
| 6月8日-6月14日 | 2.31 | 2.05 | 1.94 |
| 6月15日-6月21日 | 2.24 | 1.98 | 1.88 |
| 6月22日-6月28日 | 2.17 | 1.91 | 1.88 |
| 6月29日-7月5日 | 2.15 | 1.89 | 1.84 |
| 7月6日-7月12日 | 2.19 | 1.93 | 1.91 |
| 7月13日-7月19日 | 2.22 | 1.97 | 1.96 |
| 7月20日-7月26日 | 2.22 | 1.97 | 1.96 |
| 7月27日-8月2日 | 2.28 | 2.03 | 1.99 |
| 8月3日-8月9日 | 2.32 | 2.07 | 2.05 |
| 8月10日-8月16日 | 2.39 | 2.12 | 2.06 |
| 8月17日-8月23日 | 2.43 | 2.15 | 2.04 |
| 8月24日-8月30日 | 2.43 | 2.15 | 2.01 |
| 8月31日-9月6日 | 2.44 | 2.16 | 2.04 |
| 9月7日-9月13日 | 2.48 | 2.20 | 2.05 |
| 9月14日-9月20日 | 2.52 | 2.21 | 2.14 |
| 9月21日-9月27日 | 2.49 | 2.19 | 2.10 |
| 9月28日-10月4日 | 2.46 | 2.16 | 2.12 |
| 10月5日-10月11日 | 2.49 | 2.19 | 2.17 |
| 10月12日-10月18日 | 2.46 | 2.16 | 2.10 |
| 10月19日-10月25日 | 2.47 | 2.17 | 2.11 |
| 10月26日-11月1日 | 2.50 | 2.20 | 2.13 |
| 11月2日-11月8日 | 2.54 | 2.24 | 2.17 |
| 11月9日-11月15日 | 2.60 | 2.31 | 2.20 |
| 11月16日-11月22日 | 2.66 | 2.38 | 2.25 |
| 11月23日-11月29日 | 2.58 | 2.30 | 2.23 |
| 11月30日-12月6日 | 2.58 | 2.30 | 2.25 |
| 12月7日-12月13日 | 2.57 | 2.29 | 2.21 |
| 12月14日-12月20日 | 2.52 | 2.25 | 2.20 |
| 12月21日-12月27日 | 2.54 | 2.27 | 2.23 |
| 12月28日-12月31日 | 2.53 | 2.26 | 2.26 |
| 2018年 | |||
| 1月1日-1月3日 | 2.53 | 2.26 | 2.26 |
| 1月4日-1月10日 | 2.56 | 2.29 | 2.32 |
| 1月11日-1月17日 | 2.53 | 2.26 | 2.32 |
| 1月18日-1月24日 | 2.57 | 2.30 | 2.32 |
| 1月25日-1月31日 | 2.56 | 2.29 | 2.31 |
| 2月1日-2月7日 | 2.58 | 2.31 | 2.34 |
| 2月8日-2月14日 | 2.61 | 2.33 | 2.31 |
| 2月15日-2月21日 | 2.50 | 2.23 | 2.19 |
| 2月22日-2月28日 | 2.43 | 2.17 | 2.13 |
| 3月1日-3月7日 | 2.47 | 2.20 | 2.18 |
| 3月8日-3月14日 | 2.47 | 2.21 | 2.17 |
| 3月15日-3月21日 | 2.45 | 2.18 | 2.16 |
| 3月22日-3月28日 | 2.47 | 2.20 | 2.18 |
| 3月29日-4月4日 | 2.47 | 2.20 | 2.18 |
| 4月5日-4月11日 | 2.47 | 2.20 | 2.18 |
| 4月12日-4月18日 | 2.47 | 2.20 | 2.18 |
| 4月19日-4月25日 | 2.47 | 2.20 | 2.18 |
| 4月26日-5月2日 | 2.47 | 2.20 | 2.18 |
| 5月3日-5月9日 | 2.47 | 2.20 | 2.18 |
| 5月10日-5月16日 | 2.47 | 2.20 | 2.18 |
| 5月17日-5月23日 | 2.47 | 2.20 | 2.18 |
| 5月24日-5月30日 | 2.47 | 2.20 | 2.18 |
| 5月31日-6月6日 | 2.47 | 2.20 | 2.18 |
| 6月7日-6月13日 | 2.66 | 2.20 | 2.18 |
| 6月14日-4月20日 | 2.60 | 2.20 | 2.18 |
| 6月21日-6月27日 | 2.59 | 2.20 | 2.18 |
| 6月28日-7月4日 | 2.50 | 2.20 | 2.18 |
| 7月5日-7月11日 | 2.58 | 2.20 | 2.18 |
| 7月12日-7月18日 | 2.59 | 2.20 | 2.18 |
| 7月19日-7月25日 | 2.56 | 2.20 | 2.18 |
| 7月26日-8月1日 | 2.54 | 2.20 | 2.18 |
| 8月2日-8月8日 | 2.64 | 2.20 | 2.18 |
| 8月9日-8月15日 | 2.61 | 2.20 | 2.18 |
| 8月16日-8月22日 | 2.65 | 2.20 | 2.18 |
| 8月23日-8月29日 | 2.65 | 2.20 | 2.18 |
| 8月30日-8月31日 | 2.69 | 2.20 | 2.18 |
| 9月1日-9月30日 | 2.65 | 2.20 | 2.18 |
| 10月1日-10月31日 | 2.78 | 2.20 | 2.18 |
| 11月1日-11月30日 | 2.81 | 2.20 | 2.18 |
| 12月1日-12月31日 | 2.50 | 2.20 | 2.18 |
| 2019年 | |||
| 1月1日-1月4日 | 2.50 | 2.20 | 2.18 |
| 1月5日-1月11日 | 2.23 | 1.93 | 2.04 |
回顾大马燃油价格管制政策:
●从2017年的3月30日开始实行【每周燃油浮动管制机制】。
●经过509大选换政府后继续【每周燃油浮动管制机制】,但新政府宣布将提供津贴给予汽油Ron95以及柴油Diesel,因此这2种燃油的价格将保持不变。
●不过,从2018年9月份政府修正政策,把【每周燃油浮动管制机制】改为(每月检讨油价机制)
●2019年1月4日,政府再次正政策,将(每月检讨油价机制)改回【每周燃油浮动管制机制】。
*2019年【每周燃油浮动管制机制】将在每周五公布新油价,有效期限是一个星期。
#法律diy

0 comments: